Bestandsliste / Lagerware - 05.12.2021
Hersteller | Produkt | Listenpreis EUR | |
---|---|---|---|
JENOPTIK | |||
SUBRA | 1.500,00 | ||
SUBRA | 1.500,00 | ||
XTcore5 | 2.500,00 | ||
XTcore5 | 2.500,00 | ||
Märzhäuser | |||
Tisch DMLB | 250,00 | ||
Tisch DMLB | 250,00 | ||
Tisch DMLB | 250,00 | ||
Tisch DMLS | 250,00 | ||
Tisch DMLS | 250,00 | ||
Tisch DMLS | 250,00 | ||
ZEISS | |||
Axiovert-25-RFL | 2.000,00 | ||
Axioskop-20 Phako | 2.000,00 | ||
Axiolab-20-Zyto | 1.800,00 | ||
Axio Scope.A1-Histo | 7.000,00 | NEU | |
Axio Lab.A1 | 3.000,00 | NEU | |
PrimoStar-Phako | 1.300,00 | ||
LEICA | |||
DM1000-Histo-POL | 2.500,00 | NEU | |
OLYMPUS | |||
BX43-Ergo-komplett | 6.000,00 | NEU | |
BX40 | 1.500,00 | ||
IMT-2 Invert - kompl. | 2.000,00 | ||
BX50-Stativ | 800,00 | ||
BX53-Stativ | 3.250,00 | 2709900 | |
BX53-Arm | 237,00 | 2710100 | |
U-LC-Kondensor | 769,00 | 2711500 | |
U-TR30 | 1.500,00 | N1512000 | |
U-SVLB-4 Kreuztisch | 598,00 | 37451 | |
U-SWTR-3-2 Großfeld-T | 2.490,00 | N2169900 | |
U-SWTR-3-2 Großfeld-T | 2.490,00 | N2169900 | |
U-SC-3 Klappkondensor | 360,00 | N4257500 | |
U-SC-3 Klappkondensor | 360,00 | N4257500 | |
U-SC-3 Klappkondensor | 360,00 | N4257500 | |
U-SC-3 Klappkondensor | 360,00 | N4257500 | |
U-D6RE Objektivrev. | 488,00 | 37402 | |
U-D6RE Objektivrev. | 488,00 | 37402 | |
U-7DRE Objektivrev. | 607,00 | 37410 | |
U-TV0,35X - C-Mount | 765,00 | N2757100 | |
U-TV0,5X C-Mount | 765,00 | N2757200 | |
U-TV0,5X C-Mount | 765,00 | N2757200 | |
Objektive: | Planapon2x - NEU | 1.120,00 | N1480200 |
UPLFLN4x - NEU | 530,00 | N1478300 | |
UPLFLN4x - NEU | 530,00 | N1478300 | |
UPLFLN10x - NEU | 694,00 | N2249200 | |
UPLFLN20x - NEU | 775,00 | N1478500 | |
PLCN60x - NEU | 377,00 | N4239300 | |
PLCN100x/Oel - NEU | 398,00 | N1217000 | |
Zubehör | SWH10x-H/26,5 | 357,00 | 37031 |
SWH10x-H/26,5 | 357,00 | 37031 | |
SWH10x-H/26,5 | 357,00 | 37031 | |
U-KPA POL-Zwischent. | 504,00 | ||
U-CT30 Zentrierfernrohr | 210,00 | N2744100 | |
U-CT30 Zentrierfernrohr | 210,00 | N2744100 | |
U-CT30 Zentrierfernrohr | 210,00 | N2744100 | |
U-CT30 Zentrierfernrohr | 210,00 | N2744100 | |
U-CT30 Zentrierfernrohr | 210,00 | N2744100 | |
U-CT30 Zentrierfernrohr | 210,00 | N2744100 | |
U-lH100 HG Lampenhaus | 1.700,00 | N2757800 | |
U-RFL-T Vorschaltgerät | 1.620,00 | N2251000 | |
Okular WHSZ-10x | N1220900 | ||
Okular WHSZ-10x | N1220900 | ||
Okular WHSZ-10x-H | N1198000 | ||
Okular WHSZ-10x-H | N1198000 | ||
Okular WHSZ-10x-H | N1198000 | ||
Okular WHSZ-10x-H | N1198000 | ||
Okular WHSZ15x-H | |||
Okular WHSZ15x-H | |||
WH12,5x/16 Br | |||
WH12,5x/16 Br | |||
WH10x-H/22 Br. foc | |||
WH10x/22 Br. | |||
WH10x/22 Br. | |||
WHN10x-H/22 Br. foc. | |||
WHN10x-H/22 Br. foc. | |||
WHN10x/22 Br. | |||
WHN10x/22 Br. | |||
MOTIC | |||
MOTIC BA310E-komplett | 1.500,00 | ||
OLYMPUS-Zubehör | |||
CX-PH2-Phasenblende | 23 x 102,00 | 38735 | |
Plan C 40x | 14 x 50 | ||
CT-5 Zentrierfernrohr | 4x 214 | 31194 | |
U-CT30 | 3x210 | N2744100 | |
U-PCD2-Hellf.Duko-Phako | 37703 | ||
U-KPA POL-Zwischentubus | 37220 | ||
BX46-PO | |||
U-AAC-Achro/aplan.Kond. | 37731 | ||
BH2/CH-Analysator | |||
IX2-Analysator - NEU | 35751 | ||
LEITZ/LEICA-Objektive | |||
Infinity - unendlich Optik | N Plan 2,5x | NEU | 506083 |
Plan 40x | NEU | 13613242 | |
Plan 40x | NEU | 13613242 | |
HI Plan 100x/1.25 | NEU | 506238 | |
Tubuslänge 160/170mm | Plan-Fluorit 10x (170) | 50,00 | |
Achromat 20x (160) | 30,00 | ||
Achromat 25x (160) | 50,00 | ||
Achromat 25x Phako (170) | 70,00 | ||
N PL Fluotar 25 (160) | 100,00 | ||
Achromat 40x Phako (160) | 80,00 | ||
EF Achromat 40x (160) | 30,00 | ||
PL Fluotar 40x (160) | 120,00 | ||
Plan Apo 100x/1.32 Oel(170) | 120,00 | ||
ZEISS-Objektive | |||
Tubuslänge 160mm | Plan 2,5x | 80,00 | |
PlanApochromat 10x | 150,00 | ||
PlanApochromat 10x | 150,00 | ||
Neofluar 16x | 100,00 | ||
Neofluar 16x Phako 2 | 120,00 | ||
PlanApochromat 25x | 150,00 | ||
PlanApochromat 25x | 150,00 | ||
PlanApochromat 25x | 150,00 | ||
PlanApochormat 25 | 150,00 | ||
PlanApochromat 40x/0.95 Corr | 300,00 | ||
PlanApochromat 40x/1.0 Oel Iris | 300,00 | ||
PlanApochromat 40x/1.0 Oel Iris | 300,00 | ||
PlanNeofluar 63x/0.90 Corr. | 300,00 | ||
PlanApochromat 100x/1.3Oel-Phako | 400,00 | ||
Olympus-Objektive | |||
Tubuslänge 160mm | |||
D Plan 4x | |||
S Plan 4x | |||
S Plan 4x RP | |||
W Plan 4x Wasser | |||
E A 10x | |||
S Plan 10x | |||
D PlanApo 10x UV | |||
Achromat A10x-Phako | |||
Achromat A10x RP | |||
S Plan 10x Phako | |||
ULWDCDPlan 20x Phako | |||
S Plan 20x Phako | |||
D Apo 20x UV | |||
S PlanApo 20x | |||
E A 40x | |||
S Plan 40x | |||
NC S Plan 40x | |||
NC S Plan 40x | |||
S Plan 40x Phako | |||
LWDCD Plan 40x Phako | |||
ULWDCD Plan 40x Phako | |||
SPlanApochromat 40x/0.95 Corr | |||
D Plan 50x/0.90 Oel | |||
Achromat 60x/0.80 dry | |||
S Plan Apo 60x/1.40 Oel | |||
D Plan 100x/1.25 | |||
Achromat 100x Phako | |||
S Plan 100x Phako | |||
S Plan 100x/0.95 dry | |||
NC S PlanApo 100x/1.4 Oel | |||
Infinity - unendlich | |||
U Plan FL 4x Phako Pol | |||
Plan 10x | |||
Plan 10x | |||
Plan C 10x | |||
Plan N 10x | |||
Achromat C 10x | |||
Plan 10x Phako | |||
Achromat 40x | |||
Plan Achromat 40x (FN20) | |||
Plan Achromat 40x (FN20) | |||
Achromat 40x Pol | |||
U Plan FLN 40x Phako | |||
Plan C N 60x | |||
U Plan FL 60x/1.25 Oel Iris Phako | |||
LC Plan FL 60x/0.70 Phako Corr. | |||
LC Plan FL 60x/0.70 Phako Corr. | |||
LC Plan FL 60x/0.70 Phako Corr. | |||
U PlanApocho 60x/1.2o W PSF | |||
Achromat 100x/1.25 Oel Phako | |||
Plan Achromat 100x Oel -FN20 | |||
Auflicht-Objektive | |||
LWD MS Plan 20x LCD | |||
M S Plan 20x | |||
M S Plan 20x | |||
U M Plan FLN 20x | |||
LUMFL 60x/1.1 W Corr. | |||
LWD MS Plan 100x/0.8 LCD | |||
LWD MS Plan 100x/0.8 LCD | |||
M Plan 10x BD | |||
M Plan 20x BD | |||
M Plan 50x BD | |||
M Plan 100x/0.9 BD | |||
Neo D Plan 10x | |||
Neo D Plan 20x | |||
Neo D Plan 20x | |||
Neo D Plan 50x | |||
Neo D Plan 50x | |||
Neo D Plan 80x | |||
ULWD Neo S Plan 80x/0.75 |
MICRO OPTIMAL
Inh. Arthur Hoffmann | Gatherstraße 11 | 40670 Meerbusch
Telefon: 0 21 59 / 91 17 33 | Telefax: 0 21 59 / 5 12 30
Mobil: 0172 / 43 71 008 | E-Mail: info@microoptimal.de
Ust-IdNr.: DE 215626284
Der Nutzung der im Rahmen unserer Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.